Norgesmesterskap Senior
Kårde Menn
Stemmyrshallen
arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | MØRCH | Claus S. | BYGDØ FK | |
2 | TORKILDSEN | Sturla | NJÅRD FK | |
3 | BACKER | Fredrik | NJÅRD FK | |
3 | TARSKOVSKIJ | Aleksandr | NJÅRD FK | |
5 | PIASECKI | Bartosz | BYGDØ FK | |
6 | ERTZEID | Thomas | BERGEN FK | |
7 | SKOGHEIM | Vegard | BYGDØ FK | |
8 | ERTZEID | Henrik | BSI FK | |
9 | HILLESTAD | Ludvig | NJÅRD FK | |
10 | VONEN | Joakim | BERGEN FK | |
11 | KJELLEVOLD | Patrick | BERGEN FK | |
12 | IRGENS | Christoffer | OSI FK | |
13 | GEDDE-DAHL | Nils | BYGDØ FK | |
14 | KRAMARICS | Michael | BYGDØ FK | |
15 | SCHJØTT | Ivar | BERGEN FK | |
16 | HANDELAND | Olav | BSI FK | |
17 | RONESS | Rune | STV FK | |
18 | MILAK | Dino | BERGEN FK | |
19 | CABUSAO | John Cristian | BERGEN FK | |
20 | LUNDESGAARD | Dan | NJÅRD FK | |
21 | JORFALD | Knut | NJÅRD FK | |
22 | BERGE | Stian B | BERGEN FK | |
23 | SILGJERD | Atle | BYGDØ FK | |
24 | SVALHEIM | Anders | BYGDØ FK | |
25 | STRØM | Knut | BERGEN FK | |
26 | HIRSTI | Tommy | BODØ FK | |
27 | KVÆRNBERG | Guy Thomas | OSI FK | |
28 | STANGELAND | Eyvinn | STV FK | |
29 | THORSHEIM | Øystein | BERGEN FK | |
30 | SCHMIDT | Kristian F. | BSI FK | |
31 | NEPSTAD | Raymond | BSI FK | |
32 | CAO | Junjie | OSI FK | |
33 | NØKLEBERG | Geir | OSI FK | |
34 | FURHOLT | Jon | OSI FK | |
35 | AKSE | Viktor | BERGEN FK | |
36 | STARHEIMSÆTER | Olav | OSI FK | |
37 | STRUTZ | Per | NJÅRD FK | |
38 | TUMIDAJEWICZ | Adam | BSI FK | |
39 | BORTHEN | Jostein | BSI FK | |
39 | JØRGENSEN | Petter Sebak | BSI FK | |
41 | VIK | Jan Erik | BSI FK | |
42 | AUSTRIA | Paul | BYGDØ FK |
Document Engarde – 28.04.2007 18:40:37
Norgesmesterskap Senior
Kårde Kvinner
Stemmemyrshallen
arr: Bergens Fekteklubb
Resultatliste
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | MØRCH | Margrete | BYGDØ FK | |
2 | PIASECKA | Caroline | BYGDØ FK | |
3 | KLAFSTAD | Pia | BYGDØ FK | |
3 | SKÅLID | Ragnhild | BYGDØ FK | |
5 | MORVIK | Anne Marit | BERGEN FK | |
6 | FAYE | Karoline Trones | BERGEN FK | |
7 | OSLAND | Teresa Marie | BERGEN FK | |
8 | ESKELAND | Brita | BSI FK | |
9 | KREY | Henriette | BERGEN FK | |
10 | FOSSUM | Mariella | BYGDØ FK | |
11 | PETTERSEN | Ida | BERGEN FK | |
12 | CUBISON | Philippa | STV FK | |
13 | HYLBAK | Marianne | OSI FK | |
14 | LIND | Elisabeth Johnsen | BERGEN FK | |
15 | FOLLESTAD | Henriette | BERGEN FK | |
16 | SOLBERG | Wencke | OSI FK | |
17 | SKAAR NILSEN | Elisabeth | NJÅRD FK | |
18 | MOLKA-DANIELSEN | Judith | MOLDE FA | |
19 | SANDVIK | Josefine | BSI FK | |
20 | WALLER | Caroline | BYGDØ FK | |
21 | BRÅTHEN | Guro | OSI FK | |
22 | GYLANDER | Julie | BERGEN FK | |
23 | NILSEN | Silje | BODØ FK |
Document Engarde – 28.04.2007 18:58:12
NM 2007 Kårde Menn Lag Senior
Norgesmesterskap Senior
Kårde Menn Lag
Stemmemyrshallen
arr: Bergens Fekteklubb
Resultatliste
Plass | Lag | Fektere | Klubb |
---|---|---|---|
1 | NJÅRD 1 | S. Torkildsen, F. Backer, A. Tarkovskij |
NJÅRD FK |
2 | BERGEN 1 | D. Milak, J. Vonen, P. Kjellevold |
BERGEN FK |
3 | BERGEN 2 | B. Vonen, I. Schjøtt, S. Berge |
BERGEN FK |
3 | BYGDØ 1 | A. Borsodi, B. Piasecki, M. Kramarics, A. Svalheim |
BYGDØ FK |
5 | BERGEN 3 | K. Strøm, JC. Cabusao Ø. Thorsheim, V. Akse |
BERGEN FK |
6 | NJÅRD 2 | L. Hillestad, K. Jorfald, D. Ludesgaard |
NJÅRD FK |
7 | OSI 1 | C. Irgens, G. Kværnberg, J. Cao |
OSI FK |
8 | BSI 2 | A. Tumidajewicz, P. Jørgensen A. Carlbom |
BSI FK |
9 | BYGDØ 2 | V. Skogheim, A. Silgjerd, N. Gedde-Dahl, P. Austria |
BYGDØ FK |
10 | BSI 1 | O. Handeland, R. Nepstad, H. Ertzeid, K. Schmidt |
BSI FK |
11 | OSI 2 | G. Nøkleberg, O. Starheimsæter, J. Furholt |
OSI FK |
Document Engarde – 29.04.2007 19:15:40
NM 2007 Kårde Kvinner Lag Senior
Norgesmesterskap Senior
Kårde Kvinner Lag
Stemmemyrshallen
arr: Bergens Fekteklubb
Resultatliste
Plassering | Lag | Fektere | Klubb |
---|---|---|---|
1 | BYGDØ 1 | M. Mørch, P. Klafstad, C. Piasecka, M. Fossum |
BYGDØ FK |
2 | BERGEN 1 | T. Osland, K. Faye, A. Morvik, I. Pettersen |
BERGEN FK |
3 | BERGEN 2 | H. Krey, E. Lind, J. Gylander |
BERGEN FK |
4 | OSI | M. Hylbak, W. Solberg, G. Bråthen |
OSI FK |
5 | BSI | J. Molka-Danielsen, J Sandvik, S. Nilsen |
BSI FK |
Document Engarde – 29.04.2007 14:29:10