NordsjøCup 2007
Haukelandshallen i Bergen
Resultater barn yngste klasse:
Plass | Navn | Klubb |
1 | Casper Bergh | Bergens Fekteklubb |
2 | Knut Martin Karlsen | Bergens Fekteklubb |
3 | Henrik Kvalheim | Bergens Fekteklubb |
3 | Sindre Fonnes | Bergens Fekteklubb |
Resultater barn eldste klasse:
Plass | Navn | Klubb |
1 | Elisabeth Lind | Bergens Fekteklubb |
2 | Theodor Helland | Bergens Fekteklubb |
3 | Jonas Lund | Njård Fekting |
3 | Kristoffer Skodvin | Bergens Fekteklubb |
5 | Thorvald Thorkildsen | Bergens Fekteklubb |
6 | Jøran Haukeland | Bergens Fekteklubb |
7 | Katharina Rancovic | Bergens Fekteklubb |
8 | Frida Halvorsen | Bergens Fekteklubb |
Resultater Kvinner:
Plass | Navn | Klubb |
1 | Teresa Osland | Bergens Fekteklubb |
2 | Karoline Faye | Bergens Fekteklubb |
3 | Ida Pettersen | Bergens Fekteklubb |
3 | Anne Morvik | Bergens Fekteklubb |
5 | Elisabeth Lind | Bergens Fekteklubb |
6 | Julie Gyllander | Bergens Fekteklubb |
7 | Judith Molka-Danielsen | Molde Fekteklubb |
Resultater Menn:
Plass | Navn | Klubb |
1 | John Christian Cabusao | Bergens Fekteklubb |
2 | Dino Milak | Bergens Fekteklubb |
3 | Patrick Kjellevold | Bergens Fekteklubb |
3 | Raymond Nepstad | Bergensstudentene |
5 | John Hugo Pedersen | Fredrikstadfekterne |
6 | Kjartan Murel | Bygdø Fekteklubb |
7 | Knut Strøm | Bergens Fekteklubb |
8 | Viktor Akse | Bergens Fekteklubb |
9 | Ole Henrik Pedersen | Fredrikstadfekterne |
10 | Joakim Vonen | Bergens Fekteklubb |
11 | Sindre Vonen | Bergens Fekteklubb |
12 | Theodor Helland | Bergens Fekteklubb |
13 | Jonas Lund | Njård Fekting |
14 | Brage Nygård | Bergens Fekteklubb |