RESULTATER
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | KAMINSKI | Maria | BYF | |
2 | KAROBLYTE | Adele | TTFK | |
3 | MOBERG | Hanne Sofie | BF | |
3 | BIRKELAND | Linn | BF | |
5 | VONEN | Thea | BF | |
6 | MJELDHEIM | Thea | BF | |
7 | BERGER | Synne | SFK | |
8 | NORDBY | Vilje | NEF | |
9 | JIN | Han | MF |
Document Engarde – 14.02.2015 14:18:56
Pulje
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIN Han | Mf | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0/8 | -25 | 15 | |||
NORDBY Vilje | Nef | V | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | V | 2/8 | -13 | 23 | |||
MOBERG Hanne Sofie | Bf | V | V | 3 | 2 | V | 3 | 3 | V | 4/8 | 3 | 31 | |||
VONEN Thea | Bf | V | V | V | 2 | V | 2 | V | V | 6/8 | 7 | 34 | |||
KAMINSKI Maria | Byf | V | V | V | V | V | 4 | V | V | 7/8 | 20 | 39 | |||
BIRKELAND Linn | Bf | V | V | 1 | 2 | 1 | V | 3 | V | 4/8 | -6 | 27 | |||
KAROBLYTE Adele | Ttfk | V | V | V | V | V | 4 | V | V | 7/8 | 21 | 39 | |||
MJELDHEIM Thea | Bf | V | V | V | 2 | 2 | V | 4 | 4 | 4/8 | 4 | 32 | |||
BERGER Synne | Sfk | V | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | V | 2/8 | -11 | 27 |
Document Engarde – 14.02.2015 16:43:18
Direkte utslag
Document Engarde – 14.02.2015 16:41:54
1 | KAROBLYTE Adele | Ttfk | ||||
KAROBLYTE Adele | ||||||
16 | ||||||
KAROBLYTE Adele | ||||||
9 | JIN Han | Mf | 15/5 | |||
NORDBY Vilje | ||||||
8 | NORDBY Vilje | Nef | 15/5 | |||
KAROBLYTE Adele | ||||||
5 | MOBERG Hanne Sofie | Bf | 15/8 | |||
MOBERG Hanne Sofie | ||||||
12 | ||||||
MOBERG Hanne Sofie | ||||||
13 | 15/14 | |||||
MJELDHEIM Thea | ||||||
4 | MJELDHEIM Thea | Bf | ||||
KAMINSKI Maria | ||||||
3 | VONEN Thea | Bf | 15/14 | |||
VONEN Thea | ||||||
14 | ||||||
BIRKELAND Linn | ||||||
11 | 15/12 | |||||
BIRKELAND Linn | ||||||
6 | BIRKELAND Linn | Bf | ||||
KAMINSKI Maria | ||||||
7 | BERGER Synne | Sfk | 15/10 | |||
BERGER Synne | ||||||
10 | ||||||
KAMINSKI Maria | ||||||
15 | 15/9 | |||||
KAMINSKI Maria | ||||||
2 | KAMINSKI Maria | Byf |