Jacob Schjøtts minne 2014 kadett gutter
Jacob Schjøtts Minne 2014
Kadett gutter
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUUD Emil Friis | Bygdø | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 20 | |||
FLØTRE Fabian | Bygdø | 3 | V | V | V | 3/4 | 9 | 18 | |||
TREDAL William | Bergen | 0 | 2 | 2 | V | 1/4 | -10 | 9 | |||
WERGELAND Odin | Bergen | 2 | 2 | V | V | 2/4 | 0 | 14 | |||
HAZES Kick | Molde Fk | 1 | 0 | 4 | 2 | 0/4 | -13 | 7 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAARDAL-LUNDE Jon | Bergen | 2 | 3 | 1 | 2 | 0/4 | -8 | 8 | |||
TELLNES Jesper | Bergen | V | 2 | V | V | 3/4 | 5 | 17 | |||
EEG Svend Markus | Sta Fk | V4 | V | V | V | 4/4 | 8 | 19 | |||
MYKLEBUST Hans Magne | Bygdø | V2 | 4 | 2 | V | 2/4 | -1 | 13 | |||
MOULIN Viktor | Njård Fk | V | 1 | 4 | 3 | 1/4 | -4 | 13 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRØMØY Truls | Bergen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | -16 | 4 | |||
DYMBE Simen | Bergen | V | 2 | V | V | 3/4 | 2 | 17 | |||
DOSSOU-GOUIN Axel | Oslo Fk | V | V | V3 | V | 4/4 | 13 | 18 | |||
BENDIKSEN Casper Muus | Bygdø | V | 4 | 2 | V | 2/4 | 6 | 16 | |||
DAHLBO Benjamin | Njård Fk | V | 4 | 1 | 2 | 1/4 | -5 | 12 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULMARK Jimmi | Bergen | 0 | 0 | 1 | V4 | 1/4 | -13 | 5 | |||
ALFHEIM Fabian | Bergen | V | 1 | V3 | V | 3/4 | 4 | 14 | |||
ELIASSEN Ferdinand | Oslo Fk | V | V4 | V | V | 4/4 | 13 | 19 | |||
EDIN Erik | Bygdø | V | 2 | 4 | V | 2/4 | 7 | 16 | |||
REITAN Mathias Ruud | Njård Fk | 3 | 4 | 1 | 0 | 0/4 | -11 | 8 |
Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEITUNG Tomas | Bergen | V | V | 3 | V | 3/4 | 2 | 18 | |||
STORMARK Jørgen | Bergen | 4 | V | V | 2 | 2/4 | 6 | 16 | |||
SØRUM Jens | Bygdø | 3 | 0 | V | V | 2/4 | -1 | 13 | |||
ANDERSEN William | Njård Fk | V | 0 | 4 | V | 2/4 | -1 | 14 | |||
MAIENBORN Barbo | Molde Fk | 4 | V | 0 | 2 | 1/4 | -6 | 11 |
Poule no 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYRSETH Brage | Bergen | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0/5 | -14 | 9 | |||
FOLGERØD Sjur | Bergen | V | 4 | 3 | 2 | V | 2/5 | -1 | 19 | |||
HANSEN Robin | Bergen | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
RÆDER Anton | Bygdø | V | V | V | V2 | 2 | 4/5 | 5 | 19 | |||
FARSTAD Håkon Kolden | Molde Fk | V | V3 | 2 | 1 | V | 3/5 | 2 | 16 | |||
HAZES Kick | Molde Fk | V3 | 4 | 2 | V | 3 | 0/4 | -13 | 7 |
Document Engarde – 07.12.2014 19:37:17