Jacob Schjøtts minne 2014 senior menn
Jacob Schjøtts Minne 2014
Senior menn
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 32
1 | MANUM Bendik | Njård | |||||
MANUM Bendik | |||||||
32 | |||||||
MANUM Bendik | |||||||
17 | HAUAN Henrik H. | Bsi Fekt | 15/11 | ||||
KROHN O A | |||||||
16 | KROHN O A | Njård | 15/5 | ||||
MANUM Bendik | |||||||
9 | LEVORSEN Alexander | Bsi Fekt | 12/11 | ||||
LEVORSEN Alexander | |||||||
24 | HAUGAN Max Henrik | Bygdø | 15/12 | ||||
LEVORSEN Alexander | |||||||
25 | HAZES Luuk | Molde Fk | 15/11 | ||||
HAZES Luuk | |||||||
8 | BERGH Casper | Bergen | 15/6 | ||||
KJELLEVOLD Patrick | |||||||
5 | ELIASSEN Ferdinand | Oslo Fk | 15/14 | ||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
28 | |||||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
21 | EDELMANN Philip | Bergen | 15/7 | ||||
EDELMANN Philip | |||||||
12 | OSNES Berge | Bergen | 15/13 | ||||
KJELLEVOLD Patrick | |||||||
13 | RÆDER Anton | Bygdø | 11/10 | ||||
RÆDER Anton | |||||||
20 | GROVEN Enok | Bsi Fekt | 15/7 | ||||
KJELLEVOLD Patrick | |||||||
29 | 15/11 | ||||||
KJELLEVOLD Patrick | |||||||
4 | KJELLEVOLD Patrick | Bergen | |||||
KJELLEVOLD Patrick | |||||||
3 | HALVORSEN Marius | Bergen | 15/10 | ||||
HALVORSEN Marius | |||||||
30 | |||||||
TELLNES Jesper | |||||||
19 | TELLNES Jesper | Bergen | 15/13 | ||||
TELLNES Jesper | |||||||
14 | VONEN Sindre | Bergen | 15/9 | ||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
11 | ALFHEIM Fabian | Bergen | 15/8 | ||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
22 | WERGELAND Odin | Bergen | 8/5 | ||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
27 | 12/11 | ||||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
6 | DOSSOU-GOUIN Axel | Oslo Fk | |||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
7 | FJERMESTAD Tord | Bygdø | 15/14 | ||||
DYMBE Simen | |||||||
26 | DYMBE Simen | Bergen | 15/11 | ||||
DYMBE Simen | |||||||
23 | BUZINKAY Akos | Njård Fk | 15/10 | ||||
STORMARK Jørgen | |||||||
10 | STORMARK Jørgen | Bergen | 15/11 | ||||
DYMBE Simen | |||||||
15 | HANSEN Robin | Bergen | by abandonment | ||||
FARSTAD Håkon | |||||||
18 | FARSTAD Håkon | Molde Fk | 15/13 | ||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
31 | 15/14 | ||||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
2 | AAGENÆS Haakon | Bygdø |
Document Engarde – 07.12.2014 19:15:35