Jacob Schjøtts minne 2014 senior menn
Jacob Schjøtts Minne 2014
Senior menn
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WERGELAND Odin | Bergen | 0 | V | 4 | 4 | 1/4 | -5 | 13 | |||
KJELLEVOLD Patrick | Bergen | V | V | 3 | V | 3/4 | 7 | 18 | |||
HAUGAN Max Henrik | Bygdø | 3 | 2 | V | 0 | 1/4 | -7 | 10 | |||
RÆDER Anton | Bygdø | V | V | 2 | 4 | 2/4 | -1 | 16 | |||
ELIASSEN Ferdinand | Oslo Fk | V | 4 | V | V | 3/4 | 6 | 19 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROVEN Enok | Bsi Fekt | 2 | X | 1 | V | 1/3 | -6 | 8 | |||
STORMARK Jørgen | Bergen | V | X | V | 3 | 2/3 | 2 | 13 | |||
RUUD Emil Friis | Bygdø | A | A | A | A | abandon1 | |||||
BERGH Casper | Bergen | V | 4 | X | V | 2/3 | 7 | 14 | |||
TELLNES Jesper | Bergen | 4 | V | X | 1 | 1/3 | -3 | 10 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONEN Sindre | Bergen | V | 4 | 3 | X | 1/3 | -1 | 12 | |||
HAUAN Henrik H. | Bsi Fekt | 3 | 4 | V | X | 1/3 | -2 | 12 | |||
MANUM Bendik | Njård | V | V | V | X | 3/3 | 5 | 15 | |||
FARSTAD Håkon | Molde Fk | V | 4 | 2 | X | 1/3 | -2 | 11 | |||
EDIN Erik | Bygdø | A | A | A | A | abandon1 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYMBE Simen | Bergen | 4 | 2 | X | 2 | 0/3 | -7 | 8 | |||
HALVORSEN Marius | Bergen | V | V | X | V | 3/3 | 5 | 15 | |||
LEVORSEN Alexander | Bsi Fekt | V | 3 | X | V | 2/3 | 3 | 13 | |||
MYKLEBUST Hans Magne | Bygdø | A | A | A | A | abandon1 | |||||
KROHN O A | Njård | V | 3 | 3 | X | 1/3 | -1 | 11 |
Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFHEIM Fabian | Bergen | V | 4 | V | 2/3 | 1 | 14 | |||
HAZES Luuk | Molde Fk | 4 | 4 | 2 | 0/3 | -5 | 10 | |||
AAGENÆS Haakon | Bygdø | V | V | V | 3/3 | 5 | 15 | |||
HANSEN Robin | Bergen | 4 | V | 2 | 1/3 | -1 | 11 |
Poule no 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDELMANN Philip | Bergen | 4 | V | 4 | 4 | 1/4 | -1 | 17 | |||
OSNES Berge | Bergen | V | 2 | V | 4 | 2/4 | 1 | 16 | |||
FJERMESTAD Tord | Bygdø | 3 | V | V4 | V | 3/4 | 3 | 17 | |||
BUZINKAY Akos | Njård Fk | V | 1 | 3 | 3 | 1/4 | -6 | 12 | |||
DOSSOU-GOUIN Axel | Oslo Fk | V | V | 4 | V | 3/4 | 3 | 19 |
Document Engarde – 07.12.2014 18:40:43