Bergen Cup 2014 junior gutter
Bergen Cup 2014
Junior gutter
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 32
1 | MANUM Bendik | Njård | |||||
MANUM Bendik | |||||||
32 | |||||||
MANUM Bendik | |||||||
17 | WERGELAND Odin | Bergen | 15/14 | ||||
STORMARK Jørgen | |||||||
16 | STORMARK Jørgen | Bergen | 15/12 | ||||
KROHN O A | |||||||
9 | KROHN O A | Njård | 15/14 | ||||
KROHN O A | |||||||
24 | FOLGERØD Sjur | Bergen | 15/7 | ||||
KROHN O A | |||||||
25 | LUNDE Øyvind Nordli | Nøfk | 15/7 | ||||
FARSTAD Håkon Kolden | |||||||
8 | FARSTAD Håkon Kolden | Molde | 15/12 | ||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
5 | RÆDER Anton | Bygdø | 14/13 | ||||
RÆDER Anton | |||||||
28 | |||||||
HANSEN Robin | |||||||
21 | HANSEN Robin | Bergen | 15/10 | ||||
HANSEN Robin | |||||||
12 | HALVORSEN Marius | Bergen | 15/6 | ||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
13 | ALFHEIM Fabian | Bergen | 15/9 | ||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
20 | TELLNES Jesper | Bergen | 10/8 | ||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
29 | 15/13 | ||||||
EDIN Erik | |||||||
4 | EDIN Erik | Bygdø | |||||
FJERMESTAD Tord | |||||||
3 | DOSSOU-GOUIN Axel | Oslo Fk | 13/9 | ||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
30 | |||||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
19 | BENDIKSEN Casper Muus | Bygdø | 15/9 | ||||
BERGH Casper | |||||||
14 | BERGH Casper | Bergen | 15/3 | ||||
FJERMESTAD Tord | |||||||
11 | RUUD Emil Friis | Bygdø | 5/4 | ||||
HAZES Luuk | |||||||
22 | HAZES Luuk | Molde | 15/11 | ||||
FJERMESTAD Tord | |||||||
27 | 13/11 | ||||||
FJERMESTAD Tord | |||||||
6 | FJERMESTAD Tord | Bygdø | |||||
FJERMESTAD Tord | |||||||
7 | ELIASSEN Ferdinand | Oslo Fk | 6/5 | ||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
26 | DYMBE Simen | Bergen | 15/11 | ||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
23 | MYKLEBUST Hans Magne | Bygdø | 15/7 | ||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
10 | AAGENÆS Haakon | Bygdø | 15/11 | ||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
15 | SØRUM Jens | Bygdø | 15/14 | ||||
SØRUM Jens | |||||||
18 | HAUGAN Max Henrik | Bygdø | 15/13 | ||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
31 | 15/6 | ||||||
KARLSEN Knut Martin | |||||||
2 | KARLSEN Knut Martin | Bergen |
Document Engarde – 06.12.2014 18:37:57