Bergen Cup 2014 senior kvinner
Bergen Cup 2014
Senior kvinner
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 16
1 | PETTERSEN Ida | Bergen | ||||
PETTERSEN Ida | ||||||
16 | ||||||
PETTERSEN Ida | ||||||
9 | BERGER Synne | Stav Fk | 15/3 | |||
BERGER Synne | ||||||
8 | HANEVIK Julia | Bsi Fekt | 15/12 | |||
KAMINSKI Maria | ||||||
5 | BIRKELAND Linn | Bergen | 15/14 | |||
BIRKELAND Linn | ||||||
12 | ||||||
KAMINSKI Maria | ||||||
13 | 15/10 | |||||
KAMINSKI Maria | ||||||
4 | KAMINSKI Maria | Bygdø | ||||
SVELNIENE Agne | ||||||
3 | VONEN Thea | Bergen | 15/13 | |||
VONEN Thea | ||||||
14 | ||||||
FAYE Karoline | ||||||
11 | 15/9 | |||||
FAYE Karoline | ||||||
6 | FAYE Karoline | Bergen | ||||
SVELNIENE Agne | ||||||
7 | MJELDHEIM Thea | Bergen | 15/6 | |||
MJELDHEIM Thea | ||||||
10 | MOBERG Hanne Sofie | Bergen | 15/6 | |||
SVELNIENE Agne | ||||||
15 | 15/5 | |||||
SVELNIENE Agne | ||||||
2 | SVELNIENE Agne | Lith |
Document Engarde – 06.12.2014 16:42:44