Bergen Cup 2014 senior menn
Bergen Cup 2014
Senior menn
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 32
1 | KRASIKOVAS Tomas | Sta Fk | |||||
KRASIKOVAS Tomas | |||||||
32 | |||||||
KRASIKOVAS Tomas | |||||||
17 | VONEN Sindre | Bergen | 15/8 | ||||
MYKLEBUST Hans Magne | |||||||
16 | MYKLEBUST Hans Magne | Bygdø | 15/14 | ||||
KRASIKOVAS Tomas | |||||||
9 | ELIASSEN Ferdinand | Oslo Fk | 15/10 | ||||
ELIASSEN Ferdinand | |||||||
24 | LEVORSEN Alexander | Bsi Fekt | 15/11 | ||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
25 | GROVEN Enok | Bsi Fekt | 15/14 | ||||
AAGENÆS Haakon | |||||||
8 | AAGENÆS Haakon | Bygdø | 15/5 | ||||
KRASIKOVAS Tomas | |||||||
5 | MANUM Bendik | Njård | 15/11 | ||||
MANUM Bendik | |||||||
28 | |||||||
MANUM Bendik | |||||||
21 | SESKEVICIOUS Jonas | Sta Fk | 15/10 | ||||
EDIN Erik | |||||||
12 | EDIN Erik | Bygdø | 15/7 | ||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
13 | DYMBE Simen | Bergen | 15/7 | ||||
DYMBE Simen | |||||||
20 | BUZINKAY Akos | Njård Fk | 15/12 | ||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
29 | 15/14 | ||||||
DOSSOU-GOUIN Axel | |||||||
4 | DOSSOU-GOUIN Axel | Oslo Fk | |||||
KRASIKOVAS Tomas | |||||||
3 | HAZES Luuk | Molde Fk | 15/6 | ||||
HAZES Luuk | |||||||
30 | |||||||
HAZES Luuk | |||||||
19 | HAUGAN Max Henrik | Bygdø | 15/9 | ||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
14 | ALFHEIM Fabian | Bergen | 15/7 | ||||
HAZES Luuk | |||||||
11 | STORMARK Jørgen | Bergen | 15/12 | ||||
KROHN O A | |||||||
22 | KROHN O A | Njård | 15/9 | ||||
KROHN O A | |||||||
27 | HAUAN Henrik H. | Bsi Fekt | 15/6 | ||||
RÆDER Anton | |||||||
6 | RÆDER Anton | Bygdø | 15/8 | ||||
BERGH Casper | |||||||
7 | KJELLEVOLD Patrick | Bergen | 15/11 | ||||
KJELLEVOLD Patrick | |||||||
26 | WERGELAND Odin | Bergen | 15/9 | ||||
KJELLEVOLD Patrick | |||||||
23 | FARSTAD Håkon | Molde Fk | 15/6 | ||||
RUUD Emil Friis | |||||||
10 | RUUD Emil Friis | Bygdø | 15/13 | ||||
BERGH Casper | |||||||
15 | HALVORSEN Marius | Bergen | 15/14 | ||||
OSNES Berge | |||||||
18 | OSNES Berge | Bergen | 15/14 | ||||
BERGH Casper | |||||||
31 | 15/7 | ||||||
BERGH Casper | |||||||
2 | BERGH Casper | Bergen |
Document Engarde – 06.12.2014 16:26:10