Bergen Cup 2014 junior gutter
Bergen Cup 2014
Junior gutter
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SØRUM Jens | Bygdø | 3 | V | V | 4 | 2/4 | 3 | 17 | |||
AAGENÆS Haakon | Bygdø | V | 2 | V | V | 3/4 | 3 | 17 | |||
TELLNES Jesper | Bergen | 2 | V | 2 | 0 | 1/4 | -8 | 9 | |||
WERGELAND Odin | Bergen | 2 | 4 | V | 2 | 1/4 | -4 | 13 | |||
FARSTAD Håkon Kolden | Molde | V | 2 | V | V | 3/4 | 6 | 17 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJERMESTAD Tord | Bygdø | V | V | 2 | V | 3/4 | 6 | 17 | |||
HAUGAN Max Henrik | Bygdø | 3 | 2 | 2 | V | 1/4 | -6 | 12 | |||
STORMARK Jørgen | Bergen | 3 | V | 4 | V | 2/4 | 3 | 17 | |||
KARLSEN Knut Martin | Bergen | V4 | V | V | V4 | 4/4 | 8 | 18 | |||
LUNDE Øyvind Nordli | Nøfk | 1 | 3 | 2 | 2 | 0/4 | -11 | 8 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYMBE Simen | Bergen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/4 | -17 | 3 | |||
BERGH Casper | Bergen | V | 2 | V | 4 | 2/4 | 4 | 16 | |||
RÆDER Anton | Bygdø | V | V | V | 2 | 3/4 | 6 | 17 | |||
BENDIKSEN Casper Muus | Bygdø | V | 1 | 3 | 1 | 1/4 | -6 | 10 | |||
MANUM Bendik | Njård | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOLGERØD Sjur | Bergen | 3 | 4 | 2 | 2 | 0/4 | -9 | 11 | |||
HANSEN Robin | Bergen | V | 2 | 1 | 1 | 1/4 | -9 | 9 | |||
KROHN O A | Njård | V | V | 3 | V | 3/4 | 3 | 18 | |||
ELIASSEN Ferdinand | Oslo Fk | V | V | V | 2 | 3/4 | 6 | 17 | |||
EDIN Erik | Bygdø | V | V | 4 | V | 3/4 | 9 | 19 |
Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYKLEBUST Hans Magne | Bygdø | 0 | 2 | V | 4 | 3 | 1/5 | -8 | 14 | |||
RUUD Emil Friis | Bygdø | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 4 | 21 | |||
HAZES Luuk | Molde | V | 4 | 4 | 4 | 4 | 1/5 | -1 | 21 | |||
ALFHEIM Fabian | Bergen | 2 | V | V | 3 | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
HALVORSEN Marius | Bergen | V | 3 | V | V | 4 | 3/5 | 1 | 22 | |||
DOSSOU-GOUIN Axel | Oslo Fk | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 4 | 23 |
Document Engarde – 06.12.2014 10:46:49