NM 2014 Menn Senior
NM Senior 2014
Menn Individuelt
Haukelandshallen i Bergen
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 64
1 | TORKILDSEN Sturla | Njård Fekting | ||||||
TORKILDSEN Sturla | ||||||||
64 | ||||||||
TORKILDSEN Sturla | ||||||||
33 | STORMARK Jørgen | Bergens Fk | 15/6 | |||||
VON BRANDIS Cordt | ||||||||
32 | VON BRANDIS Cordt | Stavanger Fk | 15/9 | |||||
KRASIKOVAS Tomas | ||||||||
17 | MANUM Bendik | Njård Fekting | 15/13 | |||||
MANUM Bendik | ||||||||
48 | SESKEVICIOUS Jonas | Stavanger Fk | 15/11 | |||||
KRASIKOVAS Tomas | ||||||||
49 | GO Carl Giovanni | Njård Fekting | 15/9 | |||||
KRASIKOVAS Tomas | ||||||||
16 | KRASIKOVAS Tomas | Stavanger Fk | 15/10 | |||||
KRASIKOVAS Tomas | ||||||||
9 | FALCK-YTTER Jan | Bygdø Fk | 15/2 | |||||
FALCK-YTTER Jan | ||||||||
56 | ||||||||
FALCK-YTTER Jan | ||||||||
41 | NAUSTE Kristian | Osi Fekting | 15/14 | |||||
LEVORSEN Alexander | ||||||||
24 | LEVORSEN Alexander | Bsi Fekting | 15/7 | |||||
FALCK-YTTER Jan | ||||||||
25 | BENDIKSEN Claes | Bygdø Fk | 13/12 | |||||
BENDIKSEN Claes | ||||||||
40 | KVÆRNBERG Guy Thomas | Osi Fekting | 15/11 | |||||
SVALHEIM Anders | ||||||||
57 | 15/5 | |||||||
SVALHEIM Anders | ||||||||
8 | SVALHEIM Anders | Bygdø Fk | ||||||
MØRCH Claus Severin | ||||||||
5 | BERGH Casper | Bergens Fk | 15/12 | |||||
BERGH Casper | ||||||||
60 | ||||||||
BERGH Casper | ||||||||
37 | FJERMESTAD Tord | Bygdø Fk | 15/11 | |||||
FJERMESTAD Tord | ||||||||
28 | GRIFFIN Justin | Bygdø Fk | 15/9 | |||||
KARLSEN Knut Martin | ||||||||
21 | KARLSEN Knut Martin | Bergens Fk | 15/7 | |||||
KARLSEN Knut Martin | ||||||||
44 | NOTAKER Nikolai | Osi Fekting | 15/5 | |||||
KARLSEN Knut Martin | ||||||||
53 | SØRENSEN Fredrik | Bsi Fekting | 15/10 | |||||
STOUTLAND Geir | ||||||||
12 | STOUTLAND Geir | Bygdø Fk | 15/10 | |||||
MØRCH Claus Severin | ||||||||
13 | BERGE Stian | Bergens Fk | 15/12 | |||||
BERGE Stian | ||||||||
52 | MOE Mathias | Ntnui Fekting | 15/1 | |||||
BERGE Stian | ||||||||
45 | HANSEN Robin | Bergens Fk | 15/1 | |||||
SILGJERD Atle | ||||||||
20 | SILGJERD Atle | Bygdø Fk | 15/10 | |||||
MØRCH Claus Severin | ||||||||
29 | DYMBE Simen | Bergens Fk | 15/13 | |||||
DYMBE Simen | ||||||||
36 | NYGÅRD Øyvind | Attaque Fk | 15/9 | |||||
MØRCH Claus Severin | ||||||||
61 | 15/5 | |||||||
MØRCH Claus Severin | ||||||||
4 | MØRCH Claus Severin | Bygdø Fk | ||||||
BACKER Fredrik | ||||||||
3 | BACKER Fredrik | Njård Fekting | 15/10 | |||||
BACKER Fredrik | ||||||||
62 | ||||||||
BACKER Fredrik | ||||||||
35 | ASCHEHOUG Leif-Alexandre | Tordenskjold T Fk | 15/5 | |||||
ASCHEHOUG Leif-Alexandre | ||||||||
30 | VONEN Sindre | Bergens Fk | 15/12 | |||||
BACKER Fredrik | ||||||||
19 | KROHN O. A. | Njård Fekting | 15/9 | |||||
HALVORSEN Marius | ||||||||
46 | HALVORSEN Marius | Bergens Fk | 15/14 | |||||
UTNE Bendik | ||||||||
51 | SÆRVOLL Bjørn | Stavanger Fk | 15/8 | |||||
UTNE Bendik | ||||||||
14 | UTNE Bendik | Bergens Fk | 15/8 | |||||
BACKER Fredrik | ||||||||
11 | ELIASSEN Ferdinand | Oslo Fk | 15/10 | |||||
ELIASSEN Ferdinand | ||||||||
54 | ||||||||
ELIASSEN Ferdinand | ||||||||
43 | HAUAN Henrik | Bsi Fekting | 15/11 | |||||
HAZES Luuk | ||||||||
22 | HAZES Luuk | Molde Fk | 15/7 | |||||
ELIASSEN Ferdinand | ||||||||
27 | THORSHEIM Øystein | Bergens Fk | 8/7 | |||||
THORSHEIM Øystein | ||||||||
38 | TELLNES Jesper | Bergens Fk | 15/9 | |||||
THORSHEIM Øystein | ||||||||
59 | 15/14 | |||||||
BULTEAU Mathieu | ||||||||
6 | BULTEAU Mathieu | Stavanger Fk | ||||||
BACKER Fredrik | ||||||||
7 | ERTZEID Thomas | Bergens Fk | 13/12 | |||||
ERTZEID Thomas | ||||||||
58 | ||||||||
ERTZEID Thomas | ||||||||
39 | HARALDSEID Richard | Bsi Fekting | 15/10 | |||||
WERGELAND Odin | ||||||||
26 | WERGELAND Odin | Bergens Fk | 15/8 | |||||
ERTZEID Thomas | ||||||||
23 | SCHJØTT Ivar | Bergens Fk | 15/9 | |||||
SCHJØTT Ivar | ||||||||
42 | ROLLAND Jonas Stene | Bsi Fekting | 15/1 | |||||
KRAMARICS Zoltan Michael | ||||||||
55 | 13/10 | |||||||
KRAMARICS Zoltan Michael | ||||||||
10 | KRAMARICS Zoltan Michael | Bygdø Fk | ||||||
PIASECKI Bartosz | ||||||||
15 | HILLESTAD Ludvig | Njård Fekting | 15/11 | |||||
HILLESTAD Ludvig | ||||||||
50 | BERGE Kjartan | Bsi Fekting | 15/6 | |||||
HILLESTAD Ludvig | ||||||||
47 | WONG Chon | Bsi Fekting | 15/4 | |||||
WONG Chon | ||||||||
18 | GEITUNG Thomas | Bergens Fk | 15/12 | |||||
PIASECKI Bartosz | ||||||||
31 | CAO Junjie | Osi Fekting | 15/7 | |||||
MUREL Kjartan | ||||||||
34 | MUREL Kjartan | Nøtterøy Fk | 15/11 | |||||
PIASECKI Bartosz | ||||||||
63 | 15/12 | |||||||
PIASECKI Bartosz | ||||||||
2 | PIASECKI Bartosz | Bygdø Fk |
Document Engarde – 26.04.2014 18:01:49