Bergen Cup gutter eldre ungdom 2013
Bergen Cup 2013
Guter eldre ungdom
Arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ALFHEIM | Fabian | BERGENS FK | |
2 | DYMBE | Simen | BERGENS FK | |
3 | DALHEIM | Bjørn Alday | MOLDE FK | |
3 | ØKLAND | Alexios | OSLO FK | |
5 | FOLKE-OLSEN | Emil | MOLDE FK | |
6 | GEITUNG | Thomas | BERGENS FK | |
7 | FLØTRE | Fabian | BYGDØ FK | |
8 | MOULIN | Viktor | NJÅRD FK | |
9 | DAHLE | Bo | NJÅRD FK | |
10 | STORELV | Sven | NJÅRD FK | |
11 | MAIDENBORN | Bardo | MOLDE FK | |
12 | TELLNES | Jesper | BERGENS FK | |
13 | STORMARK | Jørgen | BERGENS FK | |
14 | EEG | Svend Markus | STAVANGER FK | |
15 | TREDAL | William | BERGENS FK | |
16 | STØMØY | Truls | BERGENS FK | |
17 | FOLGERØD | Sjur | BERGENS FK | |
18 | HANSEN | Kristoffer | BERGENS FK | |
19 | MYRBRÅTEN | Erlend | NØTTERØY FK | |
20 | KRISTANSEN | Lasse | BERGENS FK | |
21 | SOLVANG | Daniel | BERGENS FK | |
22 | OLSEN | Fredrik Indbjo | STAVANGER FK |
Document Engarde – 30.11.2013 21:12:31
Bergen Cup gutter eldre ungdom 2013
Bergen Cup 2013
Guter eldre ungdom
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELLNES Jesper | Bergens Fk | V | 3 | V | 1 | 2/4 | 0 | 14 | |||
MOULIN Viktor | Njård Fk | 4 | V | 4 | V | 2/4 | 2 | 18 | |||
FLØTRE Fabian | Bygdø Fk | V | 3 | V | V | 3/4 | 5 | 18 | |||
STORMARK Jørgen | Bergens Fk | 0 | V | 3 | V | 2/4 | -3 | 13 | |||
TREDAL William | Bergens Fk | V | 3 | 2 | 2 | 1/4 | -4 | 12 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLVANG Daniel | Bergens Fk | 4 | 0 | 2 | 3 | 0/4 | -10 | 9 | |||
HANSEN Kristoffer | Bergens Fk | V | 3 | 4 | 1 | 1/4 | -6 | 13 | |||
MAIDENBORN Bardo | Molde Fk | V4 | V | 4 | 1 | 2/4 | 1 | 14 | |||
DAHLE Bo | Njård Fk | V | V | V | 1 | 3/4 | 1 | 16 | |||
ØKLAND Alexios | Oslo Fk | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 20 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STØMØY Truls | Bergens Fk | 3 | 3 | V | 3 | 0 | 1/5 | -7 | 14 | |||
DYMBE Simen | Bergens Fk | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
ALFHEIM Fabian | Bergens Fk | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
OLSEN Fredrik Indbjo | Stavanger Fk | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -19 | 6 | |||
STORELV Sven | Njård Fk | V | V4 | 1 | V | 0 | 3/5 | -2 | 15 | |||
DALHEIM Bjørn Alday | Molde Fk | V | 3 | 1 | V | V | 3/5 | 7 | 19 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEITUNG Thomas | Bergens Fk | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
KRISTANSEN Lasse | Bergens Fk | 0 | V | 1 | 1 | 4 | 1/5 | -13 | 11 | |||
FOLGERØD Sjur | Bergens Fk | 1 | 4 | V | 2 | V4 | 2/5 | -3 | 16 | |||
MYRBRÅTEN Erlend | Nøtterøy Fk | 3 | V | 3 | 3 | 1 | 1/5 | -6 | 15 | |||
FOLKE-OLSEN Emil | Molde Fk | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
EEG Svend Markus | Stavanger Fk | 1 | V | 1 | V | 1 | 2/5 | -6 | 13 |
Document Engarde – 30.11.2013 21:13:37
Bergen Cup gutter eldre ungdom 2013
Bergen Cup 2013
Guter eldre ungdom
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 32
1 | FOLKE-OLSEN Emil | Molde Fk | |||||
FOLKE-OLSEN Emil | |||||||
32 | |||||||
FOLKE-OLSEN Emil | |||||||
17 | HANSEN Kristoffer | Bergens Fk | 15/13 | ||||
TREDAL William | |||||||
16 | TREDAL William | Bergens Fk | 15/14 | ||||
DALHEIM Bjørn Alday | |||||||
9 | STORELV Sven | Njård Fk | 15/12 | ||||
STORELV Sven | |||||||
24 | |||||||
DALHEIM Bjørn Alday | |||||||
25 | 15/11 | ||||||
DALHEIM Bjørn Alday | |||||||
8 | DALHEIM Bjørn Alday | Molde Fk | |||||
DYMBE Simen | |||||||
5 | DYMBE Simen | Bergens Fk | 15/14 | ||||
DYMBE Simen | |||||||
28 | |||||||
DYMBE Simen | |||||||
21 | SOLVANG Daniel | Bergens Fk | 15/8 | ||||
TELLNES Jesper | |||||||
12 | TELLNES Jesper | Bergens Fk | 15/12 | ||||
DYMBE Simen | |||||||
13 | STORMARK Jørgen | Bergens Fk | 15/9 | ||||
STORMARK Jørgen | |||||||
20 | KRISTANSEN Lasse | Bergens Fk | 15/3 | ||||
GEITUNG Thomas | |||||||
29 | 15/14 | ||||||
GEITUNG Thomas | |||||||
4 | GEITUNG Thomas | Bergens Fk | |||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
3 | ALFHEIM Fabian | Bergens Fk | 15/13 | ||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
30 | |||||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
19 | STØMØY Truls | Bergens Fk | 15/5 | ||||
STØMØY Truls | |||||||
14 | FOLGERØD Sjur | Bergens Fk | 15/8 | ||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
11 | MAIDENBORN Bardo | Molde Fk | 6/2 | ||||
MAIDENBORN Bardo | |||||||
22 | OLSEN Fredrik Indbjo | Stavanger Fk | 15/2 | ||||
FLØTRE Fabian | |||||||
27 | 15/5 | ||||||
FLØTRE Fabian | |||||||
6 | FLØTRE Fabian | Bygdø Fk | |||||
ALFHEIM Fabian | |||||||
7 | DAHLE Bo | Njård Fk | 15/13 | ||||
DAHLE Bo | |||||||
26 | |||||||
MOULIN Viktor | |||||||
23 | 15/13 | ||||||
MOULIN Viktor | |||||||
10 | MOULIN Viktor | Njård Fk | |||||
ØKLAND Alexios | |||||||
15 | EEG Svend Markus | Stavanger Fk | 15/9 | ||||
EEG Svend Markus | |||||||
18 | MYRBRÅTEN Erlend | Nøtterøy Fk | 15/11 | ||||
ØKLAND Alexios | |||||||
31 | 15/1 | ||||||
ØKLAND Alexios | |||||||
2 | ØKLAND Alexios | Oslo Fk |
Document Engarde – 30.11.2013 21:16:30