Bergen Cup gutter yngre ungdom 2013
Bergen Cup 2013
Gutter yngre ungdom
Arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DRAUGEDALEN | Elias | NØTTERØY FK | |
2 | BREIMO | Magnus | BERGENS FK | |
3 | DALLAS | Mathias | BERGENS FK | |
3 | ROSENVING | Rasmus | NØTTERØY FK | |
5 | AUSTEVOLL | Andre | BERGENS FK | |
6 | REITAN | Mathias Ruud | NJÅRD FK | |
7 | GARGAN | Joseph | NØTTERØY FK | |
8 | EILERTSEN | Mikkel | BERGENS FK | |
9 | DANIELSEN | Halvard | BERGENS FK | |
10 | DYRSETH | Brage | BERGENS FK | |
11 | KVAM | Ask | BERGENS FK |
Document Engarde – 30.11.2013 21:00:19
Bergen Cup gutter yngre ungdom 2013
Bergen Cup 2013
Gutter yngre ungdom
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARGAN Joseph | Nøtterøy Fk | V | V | 3 | 3 | 2/4 | 1 | 16 | |||
DYRSETH Brage | Bergens Fk | 2 | 2 | 3 | 2 | 0/4 | -11 | 9 | |||
DANIELSEN Halvard | Bergens Fk | 3 | V | 4 | 3 | 1/4 | -2 | 15 | |||
BREIMO Magnus | Bergens Fk | V | V | V | V | 4/4 | 9 | 20 | |||
AUSTEVOLL Andre | Bergens Fk | V | V | V | 1 | 3/4 | 3 | 16 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALLAS Mathias | Bergens Fk | 1 | V | V | V | 1 | 3/5 | 6 | 17 | |||
DRAUGEDALEN Elias | Nøtterøy Fk | V2 | V | V2 | V | 3 | 4/5 | 6 | 17 | |||
EILERTSEN Mikkel | Bergens Fk | 2 | 1 | V | 3 | V | 2/5 | -3 | 16 | |||
KVAM Ask | Bergens Fk | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/5 | -19 | 3 | |||
ROSENVING Rasmus | Nøtterøy Fk | 2 | 3 | V4 | V | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
REITAN Mathias Ruud | Njård Fk | V | V | 4 | V | 1 | 3/5 | 5 | 20 |
Document Engarde – 30.11.2013 21:01:16
Bergen Cup gutter yngre ungdom 2013
Bergen Cup 2013
Gutter yngre ungdom
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 16
1 | BREIMO Magnus | Bergens Fk | ||||
BREIMO Magnus | ||||||
16 | ||||||
BREIMO Magnus | ||||||
9 | DANIELSEN Halvard | Bergens Fk | 15/7 | |||
EILERTSEN Mikkel | ||||||
8 | EILERTSEN Mikkel | Bergens Fk | 15/8 | |||
BREIMO Magnus | ||||||
5 | REITAN Mathias Ruud | Njård Fk | 15/14 | |||
REITAN Mathias Ruud | ||||||
12 | ||||||
DALLAS Mathias | ||||||
13 | 15/8 | |||||
DALLAS Mathias | ||||||
4 | DALLAS Mathias | Bergens Fk | ||||
DRAUGEDALEN Elias | ||||||
3 | AUSTEVOLL Andre | Bergens Fk | 15/4 | |||
AUSTEVOLL Andre | ||||||
14 | ||||||
ROSENVING Rasmus | ||||||
11 | KVAM Ask | Bergens Fk | 15/11 | |||
ROSENVING Rasmus | ||||||
6 | ROSENVING Rasmus | Nøtterøy Fk | 15/8 | |||
DRAUGEDALEN Elias | ||||||
7 | GARGAN Joseph | Nøtterøy Fk | 15/8 | |||
GARGAN Joseph | ||||||
10 | DYRSETH Brage | Bergens Fk | 8/8 | |||
DRAUGEDALEN Elias | ||||||
15 | 15/9 | |||||
DRAUGEDALEN Elias | ||||||
2 | DRAUGEDALEN Elias | Nøtterøy Fk |
Document Engarde – 30.11.2013 21:02:27