NC Bergen Cup U15 gutter
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIKANGER Olav | Bf Bergen | V | 0 | V | V | 2 | 3/5 | -4 | 17 | |||
| LANGELAND Håvard | Bf Bergen | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| WILMOT Benjamin | Kf Kristiansund | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 12 | 21 | |||
| WALLE Henrik Christopher | Njf Oslo | 4 | V | 0 | V | 2 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| LUNDBERG Sondre | Nøf Nøtterøy | 4 | V | 2 | 2 | 2 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| AALRUD Nicklas Ekhold | Byf Oslo | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOKNES Samuel Klouman | Byf Oslo | V | 2 | 2 | V | 4 | 2/5 | 0 | 18 | |||
| EGGESVIK Edvard | Byf Oslo | 3 | 2 | V | V | 1 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| OLKVAM Ole Magnus | Njf Oslo | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| KARLSEN Henning | Bf Bergen | V | 2 | 1 | V | 2 | 2/5 | -2 | 15 | |||
| DIERKES Tilman | Bf Bergen | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -20 | 4 | |||
| KJØNVIK Sebastian Fevang | Kf Kristiansund | V | V | 3 | V | V4 | 4/5 | 10 | 22 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØYESTAD Vebjørn | Bf Bergen | 3 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 2 | 21 | |||
| STORMARK Christoffer | Bf Bergen | V | 1 | V | V | 3 | 3/5 | 5 | 19 | |||
| BROBAKKEN Marcus Vokes | Njf Oslo | 2 | V | V4 | V2 | V4 | 4/5 | 6 | 17 | |||
| SOERUM Inge | Byf Oslo | V | 0 | 3 | 1 | 2 | 1/5 | -12 | 11 | |||
| STORM-GRAN Jens Joakim | Byf Oslo | V | 1 | 0 | V | V | 3/5 | 3 | 16 | |||
| GILLEBO Vetle | Stf Stavanger | 2 | V | 2 | V | 1 | 2/5 | -4 | 15 |
| Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOFF Erik | Byf Oslo | 3 | V | V | V | 3 | 3/5 | 0 | 21 | |||
| BURUM-AUENSEN Alexander | Njf Oslo | V | V | 1 | V | 1 | 3/5 | 0 | 17 | |||
| FLO Andreas | Stf Stavanger | 4 | 1 | 4 | V | 3 | 1/5 | -5 | 17 | |||
| DRAUGEDALEN Elias | Nøf Nøtterøy | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| MALVIK Aleksander | Of Oslo | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| MELING Viktor | Stf Stavanger | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 11 | 24 |
| Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÆVDAL Daniel | Bf Bergen | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| HUSBY Aleksander | Bf Bergen | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| KRASIKOVAS Emilis | Stf Stavanger | 0 | V | 2 | 1 | 2 | 1/5 | -14 | 10 | |||
| GÖTHLIN Gustav | Njf Oslo | 3 | V | V | 1 | V | 3/5 | 9 | 19 | |||
| KLAVENESS Andreas | Byf Oslo | V4 | V | V | V2 | V | 5/5 | 9 | 21 | |||
| DRAUGEDALEN Emil | Nøf Nøtterøy | 4 | V | V | 0 | 3 | 2/5 | -2 | 17 |
Document Engarde – 04.12.2016 18:21:49






















1 Pingback