NC Bergen Cup 2016 U13 gutter og jenter
Arr: Bergens Fekteklubb
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAUGEDALEN | Emil | NOR | NØF NØTTERØY |
| 2 | HOFF | Erik | NOR | BYF OSLO |
| 3 | MALVIK | Aleksander | NOR | OF OSLO |
| 3 | MJELDE | Philip Stordal | NOR | BF BERGEN |
| 5 | WALLE | Henrik Christopher | NOR | NJF OSLO |
| 6 | FESTERVOLL | Andrea | NOR | BF BERGEN |
| 7 | SOERUM | Inge | NOR | BYF OSLO |
| 8 | MATHISEN HEIBERG | Kasper | NOR | NØF NØTTERØY |
| 9 | KRASIKOVAS | Emilis | NOR | STF STAVANGER |
| 10 | DIERKES | Tilman | NOR | BF BERGEN |
| 11 | GJERTSEN | Johan | NOR | BF BERGEN |
| 12 | FRØISLAND | Daniel | NOR | BF BERGEN |
| 13 | DYBDAHL | Leona | NOR | NØF NØTTERØY |
| 14 | AGEYEVA | Maria | NOR | BF BERGEN |
| 15 | STENERSEN | Marie | NOR | NØF NØTTERØY |
| 16 | NORDTVEIT | Didrik | NOR | STF STAVANGER |
| 17 | SANDVIK | Johs | NOR | BF BERGEN |
| 18 | SMITH-GAHRSEN | Erlend | NOR | BF BERGEN |
| 19 | LARSEN | Henning Nyborg | NOR | STF STAVANGER |
| 20 | DENICHOU | Ernest | NOR | STF STAVANGER |
Document Engarde – 03.12.2016 21:33:02






















1 Pingback