Bergen Cup 2015 kadett gutter
Bergen Cup 2015
Kadett gutter
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 64
1 | ALFHEIM Fabian | Bergen | ||||||
ALFHEIM Fabian | ||||||||
64 | ||||||||
ALFHEIM Fabian | ||||||||
33 | DALLAS Mathias | Bergen | 15/3 | |||||
SOMMERNES Herman E | ||||||||
32 | SOMMERNES Herman E | Nøtterøy | 15/6 | |||||
ALFHEIM Fabian | ||||||||
17 | RIVERTZ Tinius | Njård | 15/7 | |||||
RIVERTZ Tinius | ||||||||
48 | ||||||||
LUNDE NORDLI Øyvind | ||||||||
49 | 15/7 | |||||||
LUNDE NORDLI Øyvind | ||||||||
16 | LUNDE NORDLI Øyvind | Nøtterøy | ||||||
ALFHEIM Fabian | ||||||||
9 | FLØTTRE Jan Rasmus Fabian | Bygdø | 15/7 | |||||
FLØTTRE Jan Rasmus Fabian | ||||||||
56 | ||||||||
FLØTTRE Jan Rasmus Fabian | ||||||||
41 | 11/2 | |||||||
MELING Victor | ||||||||
24 | MELING Victor | Stavanger | ||||||
FLØTTRE Jan Rasmus Fabian | ||||||||
25 | RÆDER Anton | Bygdø | 15/13 | |||||
RÆDER Anton | ||||||||
40 | ||||||||
DYMBE Simen | ||||||||
57 | 7/4 | |||||||
DYMBE Simen | ||||||||
8 | DYMBE Simen | Bergen | ||||||
ALFHEIM Fabian | ||||||||
5 | TREDAL William | Bergen | 15/14 | |||||
TREDAL William | ||||||||
60 | ||||||||
HEIERVANG Elias | ||||||||
37 | 13/12 | |||||||
HEIERVANG Elias | ||||||||
28 | HEIERVANG Elias | Njård | ||||||
ANDERSEN William | ||||||||
21 | HAZES Kick | Molde | 15/13 | |||||
HAZES Kick | ||||||||
44 | ||||||||
ANDERSEN William | ||||||||
53 | 15/10 | |||||||
ANDERSEN William | ||||||||
12 | ANDERSEN William | Njård | ||||||
ANDERSEN William | ||||||||
13 | SØRUM Jens | Bygdø | 15/8 | |||||
SØRUM Jens | ||||||||
52 | ||||||||
WILMOT Benjamin | ||||||||
45 | 15/14 | |||||||
WILMOT Benjamin | ||||||||
20 | WILMOT Benjamin | Kristiansund | ||||||
STORMARK Jørgen | ||||||||
29 | STORMARK Christoffer | Bergen | 15/7 | |||||
STORMARK Christoffer | ||||||||
36 | ||||||||
STORMARK Jørgen | ||||||||
61 | 15/4 | |||||||
STORMARK Jørgen | ||||||||
4 | STORMARK Jørgen | Bergen | ||||||
Alfheim Fabian | ||||||||
3 | GEITUNG Thomas | Bergen | 15/10 | |||||
GEITUNG Thomas | ||||||||
62 | ||||||||
GEITUNG Thomas | ||||||||
35 | STORM-GRAN Joachim | Bygdø | 15/2 | |||||
STORM-GRAN Joachim | ||||||||
30 | BREIMO Magnus | Bergen | 15/13 | |||||
GEITUNG Thomas | ||||||||
19 | KLAVENES Andreas | Bygdø | 15/6 | |||||
KLAVENES Andreas | ||||||||
46 | ||||||||
DAHLE Bo | ||||||||
51 | 15/3 | |||||||
DAHLE Bo | ||||||||
14 | DAHLE Bo | Njård | ||||||
GEITUNG Thomas | ||||||||
11 | MOULIN Victor | Njård | 15/11 | |||||
MOULIN Victor | ||||||||
54 | ||||||||
MOULIN Victor | ||||||||
43 | 15/13 | |||||||
GEELMUYDEN Elan | ||||||||
22 | GEELMUYDEN Elan | Nøtterøy | ||||||
TELLNES Jesper | ||||||||
27 | DRAUGEDALEN Elias | Nøtterøy | 15/11 | |||||
DRAUGEDALEN Elias | ||||||||
38 | ||||||||
TELLNES Jesper | ||||||||
59 | 15/7 | |||||||
TELLNES Jesper | ||||||||
6 | TELLNES Jesper | Bergen | ||||||
GEITUNG Thomas | ||||||||
7 | BENDIKSEN Casper M | Bygdø | 15/9 | |||||
BENDIKSEN Casper M | ||||||||
58 | ||||||||
BENDIKSEN Casper M | ||||||||
39 | 15/7 | |||||||
STOKNES Samuel K | ||||||||
26 | STOKNES Samuel K | Bygdø | ||||||
BENDIKSEN Casper M | ||||||||
23 | REITAN Mathias | Njård | 15/7 | |||||
REITAN Mathias | ||||||||
42 | ||||||||
OLKVAM Ole Magnus | ||||||||
55 | 15/7 | |||||||
OLKVAM Ole Magnus | ||||||||
10 | OLKVAM Ole Magnus | Njård | ||||||
DAHLBO Benjamin | ||||||||
15 | COBBEN Max | Bergen | 15/14 | |||||
COBBEN Max | ||||||||
50 | ||||||||
COBBEN Max | ||||||||
47 | 15/11 | |||||||
VOKES-BROBAKKEN Marcus | ||||||||
18 | VOKES-BROBAKKEN Marcus | Oslo | ||||||
DAHLBO Benjamin | ||||||||
31 | ØVERBY Halvor | Nøtterøy | 15/2 | |||||
WESTGAARD Morten | ||||||||
34 | WESTGAARD Morten | Njård | 15/13 | |||||
DAHLBO Benjamin | ||||||||
63 | 15/7 | |||||||
DAHLBO Benjamin | ||||||||
2 | DAHLBO Benjamin | Njård |
Document Engarde – 21.11.2015 13:11:42
1 Pingback