Bergen Cup 2015 kadett gutter
Bergen Cup 2015
Kadett gutter
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBBEN Max | Bergen | 3 | 4 | 1 | V | V | V | 3/6 | 1 | 23 | |||
SØRUM Jens | Bygdø | V | V | 1 | V | V | 4 | 4/6 | 5 | 25 | |||
WILMOT Benjamin | Kristiansund | V | 2 | 4 | V | 4 | 2 | 2/6 | -2 | 22 | |||
ALFHEIM Fabian | Bergen | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
STORM-GRAN Joachim | Bygdø | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | |||
GEELMUYDEN Elan | Nøtterøy | 3 | 2 | V | 3 | V | 4 | 2/6 | -3 | 22 | |||
DAHLE Bo | Njård | 2 | V | V | 0 | V | V | 4/6 | 1 | 22 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELLNES Jesper | Bergen | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 10 | 27 | |||
HEIERVANG Elias | Njård | 2 | 2 | 3 | V | 4 | 2 | 1/6 | -7 | 18 | |||
BENDIKSEN Casper M | Bygdø | 4 | V3 | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 27 | |||
TREDAL William | Bergen | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
WESTGAARD Morten | Njård | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0/6 | -13 | 17 | |||
RÆDER Anton | Bygdø | 2 | V | 3 | 2 | V | 1 | 2/6 | -7 | 18 | |||
LUNDE NORDLI Øyvind | Nøtterøy | 3 | V3 | 2 | 3 | V | V | 3/6 | -1 | 21 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORMARK Christoffer | Bergen | 4 | V | 3 | 2 | 1 | 4 | 1/6 | -8 | 19 | |||
DAHLBO Benjamin | Njård | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
ØVERBY Halvor | Nøtterøy | 2 | 1 | 3 | 4 | V | 4 | 1/6 | -9 | 19 | |||
DYMBE Simen | Bergen | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 26 | |||
RIVERTZ Tinius | Njård | V | 2 | V | 0 | 4 | V | 3/6 | -3 | 21 | |||
HAZES Kick | Molde | V | 1 | 3 | 4 | V | 4 | 2/6 | -3 | 22 | |||
KLAVENES Andreas | Bygdø | V | 1 | V | 3 | 3 | V | 3/6 | -5 | 22 |
Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOULIN Victor | Njård | V | V | V | 2 | V | 4 | 4/6 | 8 | 26 | |||
BREIMO Magnus | Bergen | 2 | V | 3 | 2 | 3 | 4 | 1/6 | -9 | 19 | |||
SOMMERNES Herman E | Nøtterøy | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | V | 1/6 | -12 | 17 | |||
ANDERSEN William | Njård | 3 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 7 | 26 | |||
GEITUNG Thomas | Bergen | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
VOKES-BROBAKKEN Marcus | Oslo | 2 | V | V | 2 | 2 | V3 | 3/6 | -4 | 19 | |||
STOKNES Samuel K | Bygdø | V | V | 4 | 1 | 0 | 1 | 2/6 | -10 | 16 |
Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALLAS Mathias | Bergen | 0 | V4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/6 | -16 | 9 | |||
OLKVAM Ole Magnus | Njård | V | V | 3 | V | 1 | V | 4/6 | 9 | 24 | |||
MELING Victor | Stavanger | 3 | 2 | 0 | 4 | V | V | 2/6 | -5 | 19 | |||
STORMARK Jørgen | Bergen | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
REITAN Mathias | Njård | V | 2 | V | 3 | 2 | 3 | 2/6 | -5 | 20 | |||
FLØTTRE Jan Rasmus Fabian | Bygdø | V | V | 3 | 3 | V | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
DRAUGEDALEN Elias | Nøtterøy | V2 | 1 | 2 | 1 | V | 1 | 2/6 | -12 | 12 |
Document Engarde – 21.11.2015 10:30:58
1 Pingback