Nordisk kadett gutter
Resultatliste
| Plass | Etternavn | Fornavn | Nasjon | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VON DER OSTEN | Frederik | DEN | HFK |
| 2 | TÄNG | Oskar | SWE | GFK |
| 3 | ROBL | Troels | DEN | HFK |
| 3 | WARGH | Jonathan | SWE | GOFK |
| 5 | JAUERNIK | Christian | DEN | HFK |
| 6 | MELLANEN | Rasmus | FIN | TMÅF |
| 7 | SNYGG | Gustav | SWE | GFK |
| 8 | MAREND | Alexander | SWE | GOFK |
| 9 | CRUZ | Roberto | SWE | MF19 |
| 10 | LINDE | Johan | SWE | GFK |
| 11 | WILLEMO | Jakob | SWE | GOFK |
| 12 | OXENSTIERNA | Alexander | SWE | DIF |
| 13 | DEJENFELT | Pontus | SWE | KF99 |
| 14 | EGELUND | Aexander | DEN | HFK |
| 15 | FOGDE | Oskar | FIN | EM |
| 16 | NORSTRÖM | Henrik | SWE | KF99 |
| 17 | TURNAU | Peeter | EST | EG |
| 18 | VESTERINEN | Verneri | FIN | EM |
| 19 | MONTNER | Michael | SWE | DIF |
| 20 | ALLIKSAAR | Renee | EST | TM |
| 21 | JUNGKVIST | Martin | SWE | DIF |
| 22 | BARNA | Roman | EST | TK |
| 23 | WIKSTRÖM | Olle | SWE | KFK |
| 24 | AAGENÆS | Haakon | NOR | NJF |
| 25 | LAPPALAINEN | Pauli | FIN | EM |
| 26 | STÅLGREN | Christian | SWE | FKC |
| 27 | STEINBOCK | Daniel | SWE | UF |
| 28 | TRUMMAL | Tarmo | EST | EG |
| 29 | EGERTZ-SKAANES | Lukas | SWE | A6 |
| 30 | PARTANEN | Kasperi | FIN | ERÄ |
| 31 | KORHONEN | Aapo | FIN | ERÄ |
| 32 | VON CORSWANT | Caspar | SWE | GOFK |
| 33 | LUND | Jonas | NOR | BYF |
| 34 | NYGÅRD | Oskar | SWE | WFF |
| 35 | HAGLUND | Daniel | SWE | KFK |
| 36 | KIRJONEN | Santeri | FIN | TMÅF |
| 37 | BERG | Elias | SWE | UF |
| 38 | LAINE | Benjamin | FIN | HFM |
| 39 | WAHLGREN | Rasmus | SWE | GOFK |
| 40 | HELLAND | Theodor | NOR | BF |
| 41 | KAAKINEN | Kimmo | FIN | EM |
| 42 | WOLD | Marius | NOR | NJF |
| 43 | HONKANEN | Aleksis | FIN | ERÄ |
| 44 | ABU NIJMEH | Jonas | SWE | FFF |
| 45 | ERIKSEN | Kai Håkon | NOR | NJF |
| 46 | BIRK | Madis | EST | EG |
| 47 | MÉD | Andreas | NOR | NJF |
| 48 | GAARDSTED | Victor | DEN | HFK |
| 49 | SAARMÄE | Sander | EST | EVL |
| 49 | VÄGGÖ | Victor | SWE | KF99 |
| 51 | TÄNG | Arvid | SWE | GFK |
| 52 | MARDAL | Sigurd | NOR | BYF |
| 53 | LAGERSTEDT | Gustav | SWE | KF99 |
| 54 | ANDERSSON | Måns | SWE | FFF |
| 55 | FABRICIUS-RAHBEK | Ditlev | DEN | FLECHE |
| 56 | HAAMER | Kristjan | EST | EVL |
| 57 | FLÅTEN | Adam | NOR | NJF |
| 58 | BENGTSSON | Christian H. | NOR | NJF |
| 59 | THULLBERG | Tor Axel | SWE | FFF |
| 60 | SVÄRDMAN | Frank | SWE | FFF |
| 61 | WERRING | Cornelius | NOR | NJF |
| 62 | BAKIEH | Rami | FIN | HFM |
| 63 | ERICSON | Henrik | SWE | FFF |
| 64 | JACK | Thomas | FIN | HFM |
| 65 | THÖRN | Oscar | SWE | WFF |
| 66 | HÖGLUND | Rasmus | SWE | UF |
| 67 | KROHN | Oa Nordvik | NOR | NJF |
| 68 | HÖGLUND | Fredrik | SWE | I2IF |
| 69 | LEBEDEV | Eduard | EST | EVL |
| 70 | EKLUND | Edvin | SWE | MF19 |
| 71 | ARIAS-OLSSON | Felix | SWE | UF |
| 71 | HÖRNSTEN | Filip | SWE | UF |
| 73 | LENNER | Ludvig | SWE | UF |
| 74 | BERGSTRÖM | Viktor | SWE | FFF |
| 75 | ANTTILA | Santeri | FIN | TMÅF |
| 76 | ANTTILA | Karri | FIN | TMÅF |
| 77 | STRØMSNES | Hallvard Andreas | NOR | NJF |
| 78 | ANDERSSON | Edvin | SWE | GOFK |
| 79 | SÖLVHAMMAR | Isak | SWE | GOFK |
Document Engarde – 2009-09-27 15:44:28





















