NC Bergen Cup U13 Mix
Arr: Bergens Fekteklubb
Tableau of 16
| 1 | MALVIK Aleksander | Of Oslo | ||||
| MALVIK Aleksander | ||||||
| 16 | GILLEBO Sverre | Stf Stavanger | 15/4 | |||
| MALVIK Aleksander | ||||||
| 9 | WENDELBO Hannah | Bf Bergen | 15/6 | |||
| DIERKES Tilman | ||||||
| 8 | DIERKES Tilman | Bf Bergen | 15/8 | |||
| WALLE Henrik Christopher | ||||||
| 5 | MATHISEN HEIBERG Kasper | Nøf Nøtterøy | 15/10 | |||
| MATHISEN HEIBERG Kasper | ||||||
| 12 | NORDTVEIT Didrik | Stf Stavanger | 15/9 | |||
| WALLE Henrik Christopher | ||||||
| 13 | HAUGSDAL Tuva | Bf Bergen | 15/11 | |||
| WALLE Henrik Christopher | ||||||
| 4 | WALLE Henrik Christopher | Njf Oslo | 15/4 | |||
| KRASIKOVAS Emilis | ||||||
| 3 | AGEYEVA Maria | Bf Bergen | 15/11 | |||
| AGEYEVA Maria | ||||||
| 14 | LARSEN Hemming Nyborg | Stf Stavanger | 15/3 | |||
| KRASIKOVAS Emilis | ||||||
| 11 | SANDVIK Johs | Bf Bergen | 15/7 | |||
| KRASIKOVAS Emilis | ||||||
| 6 | KRASIKOVAS Emilis | Stf Stavanger | 10/0 | |||
| KRASIKOVAS Emilis | ||||||
| 7 | FESTERVOLL Andrea | Bf Bergen | 11/10 | |||
| MJELDE Philip Stordal | ||||||
| 10 | MJELDE Philip Stordal | Bf Bergen | 15/13 | |||
| MJELDE Philip Stordal | ||||||
| 15 | DRAUGEDALEN Ludvig | Nøf Nøtterøy | 15/13 | |||
| GROOSS Simon Østvik | ||||||
| 2 | GROOSS Simon Østvik | Bf Bergen | 15/6 |
Document Engarde – 04.12.2016 13:15:38






















1 Pingback