NC Bergen Cup 2016 Senior Kvinner
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRAGINI Georgina | Bf Bergen | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| KUO Islin | Bf Bergen | V | V | V | 4 | 4 | 3 | 3/6 | 2 | 26 | |||
| MOBERG Hanne Sofie Noraas | Bf Bergen | V | 4 | V | 2 | 3 | 4 | 2/6 | -3 | 23 | |||
| BIRKELAND Linn Helen Berge | Bf Bergen | V | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1/6 | -5 | 20 | |||
| KRASIKOVIENE Gryta | Stf Stavanger | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
| ASCHEHOUG Irina | Njf Oslo | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
| BERGER Synne | Stf Stavanger | V | V | V | V3 | 2 | 3 | 4/6 | 3 | 23 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJELDHEIM Thea | Bf Bergen | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | V | 1/6 | -11 | 17 | |||
| BIANCAROSA Irene | Bf Bergen | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 7 | 26 | |||
| PETTERSEN Ida | Bf Bergen | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| HILLESTAD Malin | Stf Stavanger | V | 2 | 3 | V | 1 | V | 3/6 | -2 | 21 | |||
| TSOY Anna | Stf Stavanger | V | 3 | 3 | 2 | 2 | V | 2/6 | -4 | 20 | |||
| MALVIK Katherina | Of Oslo | V | 4 | 2 | V | V | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| KUSTOVA Nadezda | Bsi Bergen | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0/6 | -14 | 16 |
Document Engarde – 03.12.2016 22:13:27






















1 Pingback