NC Bergen Cup 2016 U13 gutter og jenter
Arr: Bergens Fekteklubb
Poules, round no 1
| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGEYEVA Maria | Bf Bergen | V | 2 | 3 | 4 | 1 | V | 2/6 | -8 | 20 | |||
| SMITH-GAHRSEN Erlend | Bf Bergen | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | V | 1/6 | -8 | 17 | |||
| GJERTSEN Johan | Bf Bergen | V | V | 1 | 3 | 3 | V | 3/6 | 0 | 22 | |||
| WALLE Henrik Christopher | Njf Oslo | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| MATHISEN HEIBERG Kasper | Nøf Nøtterøy | V | V | V | 0 | 0 | V | 4/6 | -2 | 20 | |||
| MALVIK Aleksander | Of Oslo | V | V3 | V | 4 | V | V | 5/6 | 14 | 27 | |||
| NORDTVEIT Didrik | Stf Stavanger | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0/6 | -14 | 16 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FESTERVOLL Andrea | Bf Bergen | V | V | 2 | V | V4 | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
| MJELDE Philip Stordal | Bf Bergen | 2 | 3 | 1 | V | V | 1 | 2/6 | -7 | 17 | |||
| SANDVIK Johs | Bf Bergen | 2 | V | 1 | 0 | V | 0 | 2/6 | -8 | 13 | |||
| DRAUGEDALEN Emil | Nøf Nøtterøy | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| DYBDAHL Leona | Nøf Nøtterøy | 1 | 2 | V2 | 1 | V | 3 | 2/6 | -7 | 14 | |||
| LARSEN Henning Nyborg | Stf Stavanger | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -22 | 7 | |||
| HOFF Erik | Byf Oslo | 4 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 11 | 26 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENICHOU Ernest | Stf Stavanger | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
| KRASIKOVAS Emilis | Stf Stavanger | X | V | V | V | 2 | 3/4 | 6 | 17 | |||
| STENERSEN Marie | Nøf Nøtterøy | X | 1 | 1 | 4 | 4 | 0/4 | -10 | 10 | |||
| DIERKES Tilman | Bf Bergen | X | 3 | V | 4 | V | 2/4 | 3 | 17 | |||
| FRØISLAND Daniel | Bf Bergen | X | 2 | V | V | 2 | 2/4 | -4 | 14 | |||
| SOERUM Inge | Byf Oslo | X | V | V | 3 | V | 3/4 | 5 | 18 |
Document Engarde – 03.12.2016 21:41:49






















1 Pingback